应用范围:该设备安装于在建工地、路桥施工、公园、酒吧、露天广场舞等娱乐场所,用于噪音监测声级控制。
设备参数:
案例展示:
LED显示(标配)和音频系统(定制) | 机箱材质 | SECC镀锌板, |
厚度 | 1.2mm | |
喷饰 | 工业设备专业户外粉末 | |
机箱大小 | 长*宽*厚=680mm*480mm*130 | |
屏幕大小 | 640mm*320mm | |
屏幕类型 | 户外高亮度防水型 | |
机壳规格 | IP65防雨防水 | |
扬声器 | 集成在LED屏幕下方(可定制) | |
分辨率 | P10,单红 | |
供电电压 | 供电电压:AC(220±22)V,(50±1)Hz。 | |
噪声采集系统 | 测量范围 | 30-130dB; |
频率范围 | 20-12.5kHz; | |
误差 | 0.5dB; | |
噪声 | 小于25dB; | |
采样率 | 10Hz | |
线性工作范围 | 不小于100dB; | |
校准 | 具备校准功能; | |
存储系统 | 数据存储 | 本地1年以上,所有采样数据可随时在工地现场通过笔记本电脑或U盘导出数据、也可在客户端导出数据 |
编码传输系统单元 | 丢包处理 | 网络传输能力满足发送1000个数据包,重复测试3次,每次丢包数不大于2个 |
传输特性 | 数据与视频叠加同步传输,双向通讯,前端可向平台发送数据。 | |
传输方式 | 无线4G全网通,向下兼容3G、2G,支持宽带、光纤接入 | |
断电续传 | 仪器掉电后能自动保存数据、恢复供电后系统可自动启动并恢复运行状态开始正常工作的功能 | |
流量统计 | 每月使用流量数据可累计自动统计 | |
防雷单元 | 避雷针 | 设备安装集成防雷插板 |
防雷功能 | 整机具备防雷功能 | |
接地保护 | 强电过电设备都有接地保护(接地电阻≤2Ω) | |
固定安装(立杆支架) | 机箱材质 | SECC镀锌板, |
厚度 | 1.2mm | |
喷饰 | 工业设备专业户外粉末 | |
安装 | 由上、下立杆(方便运输)通过法兰盘对接后,下立杆底座通过预埋件地笼或者打膨胀螺栓的方式来固定安装,详见手册。 | |
高度 | 立杆支架组装总体高度在3米(误差10mm左右) | |
在线监测系统平台 | 平台对接 | 传输协议规范采用《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005),并可适当进行微调 |
系统架构 | 平台系统软件采用B/S架构,基于WEB的管理系统 | |
系统功能 | 在线显示监测点的噪声实时数据。 | |
具有噪声数据统计查询、历史查询功能 | ||
具有数据下载、排序管理、月报管理、台账管理等功能, | ||
公众提供在线投诉的互联网功能,能够实现公众对扬尘污染源进行实时的舆论监督和投诉,并能与相关的监管部门实时联动。 | ||
实时监测数据在监控平台的PC端、手机端能同一界面显示。 | ||
APP功能 | 具有通过手机APP和平板电脑iPAD都能实时显示监测噪声的数据; | |
实现在线数据分析、在线运维报告、在线投诉督办情况等。 | ||
历史数据的查询、下载 |
案例展示: